Specification | Hoạt động |
![]() | Cán dao thông dụng UFO HSS - CB3 | Chiều dài cán dao : 55 - 180mm Đường kính áp dụng: Ø 10 - Ø 80mm | Hơn |
![]() | Cán dao thông thường UFO Carbide - CB3W | Chiều dài tay cầm: 55 - 180mm Đường kính áp dụng: Ø 10 - Ø 80 | Hơn |
![]() | Bộ chèn UFO T-slot - 3T | Độ dày có sẵn: 0.5 - 8 mm Đường kính có sẵn: 10 - 32mm Vật liệu áp dụng: P / M / K / N / S / H ● Có thể tùy chỉnh kích thước. | Hơn |
![]() | Dao cắt T rãnh UFO - 3T / 3TS | Độ dày của khe T-slot UFO: 1.4 - 12 mm Đường kính của khe T-slot UFO: 32 - 80mm Các loại lớp phủ khác nhau áp dụng cho các vật liệu khác nhau: Thép không gỉ, Thép, Gang, Phi kim loại, Hợp kim siêu cứng YIH TROUN hỗ trợ đường kính hoặc độ dày tùy chỉnh. | Hơn |
![]() | Dao cắt T UFO (Phù hợp với mũi chèn tròn) - 3TR | Bán kính áp dụng: R4-R6 Đường kính áp dụng: 60 / 80 mm | Hơn |
![]() | Mảnh bo cung R - 3T | Góc R áp dụng: R0.5 - R3.0 (mảnh dao gia công hiệu quả với 6 răng) Đường kính tiêu chuẩn: Ø 20 | Hơn |
![]() | Mảnh phay rãnh R trên dưới UFO - 3T | Đường kính áp dụng: 9.8mm - 4 răng / 11.8mm - 4 răng / 19.8mm - 6 răng Góc R áp dụng: R0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0 | Hơn |
![]() | Mảnh dao UFO vát C Chamfer - 3T | Các đường kính chuỗi đầy đủ: Ø 9.8 - Ø 14.8 mm (gia công hiệu quả với 4 răng) Góc áp dụng: 45 độ Áp dụng cho việc phay mép trên và dưới cùng một lần. | Hơn |
![]() | Mảnh UFO Dovetail - 3T | Đường kính áp dụng: 20 mm Góc áp dụng: 45°, 60° Số răng: 6 | Hơn |
![]() | Mảnh dao R bán kính lõm UFO - 3T | Đường kính áp dụng: Ø 20 (6 răng) Góc R áp dụng: R1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0 | Hơn |
![]() | Mảnh phay rãnh khóa UFO Circlip - C3T | Đường kính áp dụng: 20 mm Kích thước mắt cái: 1.1 - 4.15mm Số răng: 6 | Hơn |
![]() | Mảnh phay ren UFO (Dạng ren đơn) - 3T1 | Các loại ren áp dụng: ISO / UN / BSW và 3 loại carbide khác nhau Đường kính cán đầy đủ: 10 - 20 mm Vật liệu gia công: Thép không gỉ, Thép, Thép cứng, gang, Inconel, Phi kim (Nhôm, Đồng, Kẽm, nhựa...) | Hơn |
![]() | Mảnh phay ren UFO (Profile bước cố định) - 3T | Các loại ren áp dụng: ISO / UN / BSW và 3 loại carbide Đường kính mảnh dao tiêu chuẩn; 10 - 20 mm Vật liệu gia công: Thép không gỉ, Thép, Thép cứng, Gang, Inconel, Phi kim loại (Nhôm, Đồng, Kẽm, nhựa...) | Hơn |
![]() | Lưỡi cưa - SB | Độ dày sản phẩm tiêu chuẩn: 1.4 - 5.5mm Đường kính dao tiêu chuẩn của toàn bộ dòng sản phẩm: 50 - 300mm. Áp dụng cho gia công các loại vật liệu khác nhau: P / M / K / N / S / H | Hơn |
![]() | Dòng dao cắt đĩa - SBL | Độ dày sản phẩm tiêu chuẩn: 1.4 - 5.5mm Đường kính dao cắt tiêu chuẩn của toàn bộ dòng sản phẩm: 80 - 160mm Áp dụng cho gia công các loại vật liệu khác nhau: P / M / K / N / S / H | Hơn |
![]() | Dao phay bên - STL | Đường kính ngoài: 80 - 160mm Độ dày: 4 - 5mm Mảnh dao có thể áp dụng cho thép không gỉ, thép, gang, nhôm, đồng và hợp kim titan. Lỗ trong: Đơn vị mét và đơn vị inch | Hơn |
![]() | Dòng dao phay cạnh SCL | Đường kính ngoài: 160 – 250 mm Độ dày: 4 – 12 mm Mảnh dao áp dụng cho: thép không gỉ, thép, gang, nhôm, đồng và hợp kim titan. Lỗ trong: theo hệ mét và hệ inch | Hơn |
![]() | Dao phay đĩa - CEL | Độ dày áp dụng: 14 – 30 mm Đường kính dao trong toàn bộ dòng sản phẩm: 160 – 250 mm Mảnh dao áp dụng cho: thép không gỉ, thép, gang, nhôm, đồng và hợp kim titan. Lỗ trong: theo hệ mét và hệ inch | Hơn |
![]() | Dao phay mặt sau - dòng CW | Đường kính dao trong toàn bộ dòng sản phẩm: 160 – 250 mm Lỗ trong của dao: 32 / 40 mm | Hơn |
![]() | Dao Phay Mặt Bên - SC | Đường kính ngoài: 80 – 160mm Bề dày: 4 – 12mm Mảnh dao có thể gia công Thép không gỉ, Thép, Gang, Nhôm, Đồng và Hợp kim Titan. Lỗ trong: Hệ mét và hệ inch | Hơn |
![]() | Dao Phay Mặt Bên - ST | Đường kính ngoài: 80 – 160mm Bề dày: 4 – 12mm Mảnh dao có thể gia công Thép không gỉ, Thép, Gang, Nhôm, Đồng và Hợp kim Titan. Lỗ trong: Hệ mét và hệ inch | Hơn |
![]() | Dao phay đĩa - CE | Độ dày áp dụng: 14 - 30 mm Đường kính dao phay của toàn bộ dòng sản phẩm: 80 - 125 mm | Hơn |
![]() | Dao phay đĩa - CW | Độ dày áp dụng: 14 - 30 mm Đường kính mũi dao của toàn bộ dòng: 80 - 160 mm | Hơn |
![]() | Dao phay mặt sau - dòng CB | Độ dày gia công áp dụng: 12 mm Đường kính dao trong toàn bộ dòng sản phẩm: 100 / 125 mm | Hơn |
---|
- Home Homepage
- Giới thiệu Giới thiệu công ty
- Sản phẩm Danh muc sản phẩm
-
Tin tức Tin tức và sự kiện
- 2025 VIMF(Vietnam Industrial and Manufacturing Exhibition)
- 2025 Moulding Expo
- 2025 CIMT (China International Machine Tool Show)
- 2025 TIMTOS
- JAPAN INTERNATIONAL MACHINE TOOL FAIR
- Annual Y.T. Corporate Exhibition 2024
- 2023 METALEX
- 2023 EMO HANNOVER
- TIMTOS 2023
- AMB International Metalworking Exhibition
- The success of the researchment in metal cermet insert
- Vietnam branch office set up
- New design modification : engraving / chamfer king /center drill
- TIMTOS Online 2021
- MANUFACTURING INDONESIA 2018
- EMAF 2018
- 2018 Taiwan International Machine Tool Show (TMTS)
- JIMTOF 2018 The 29th Japan International Machine Tool Fair
- Manufacturing Technology Expo, Semarang 2018
- Manufacturing & Machine Tool Surabaya 2018
- India’s Premier International Machine Tools Show 2018
- BIEMH 2018
- Metaltech Malaysia 2018
- China Changzhou International Industrial Equipment Fair 2018
- Bangkok, Thailand MTA 2018
- Yantai Intemational Equipment Manufacture Industry Exhibition 2018
- The Exhibition of Lijia Internation Machinery 2018
- Metal Equipment Tools Lviv VIII specialized exhibition 2018
- China CNC Machine Tool Fair-CCMT 2018
- SUZHOU International Industry Expo- SIIE 2018
- Italy MECSPE 2018
- Konepaja Messut 2018, Finland
- TechniShow 2018- Utrecht, Netherlands
- Tianjin International machine Tool Exhibition-IMEX 2018
- Spot drill precision to reduce problems of drills and taps breakage
- New Member in the UFO Family ~ UFO Dovetail Cutter
-
Giải pháp Q & A
- How to reduce the machining cost in hole making
- UFO thread milling insert _ partial and full profile
- Indexable Circlip and Radius insert
- Y.T. mini taper polygon patented design
- Full range of Y.T. indexable UFO T-slot cutter
- Customized indexable saw blade in dia. 600 mm
- Multi-functional Saw blades
- ndexable UFO MILL
- Chamfer king _ Y.T. indexable countersink max. dia. 110 mm
- Chamfer king _ Y.T. indexable countersink
- How to put insert into the saw blade without any screwing facility?
- What is the difference between two types of side milling cutter in the catalog?
- Does Y.T. have a T-slot for machining work-piece with more than HRC 40°?
- Liên hệ với chúng tôi Gửi yêu cầu ngay
- Catalog điện tử Tải xuống YT-Catalog