| Specification | Hoạt động |
| Dao phay đôi - CDL / CDR | Độ dày áp dụng: 12 mm Đường kính dao cắt của toàn bộ dòng sản phẩm: 100 / 125 / 160 mm | Hơn |
| Cán dao khoan tâm chính xác - 13 | Đường kính áp dụng: 8, 10, 12, 16 mm Chiều dài shank áp dụng: 60 - 160 mm Loại máy áp dụng: Máy phay / Máy tiện / Máy khoan | Hơn |
| Mảnh khoan tâm 23 - 90° | Đường kính cho phép: 8, 10, 12, 16 mm Góc độ: 90° Thiết bị áp dụng: Máy phay, Máy khoan, Máy tiện | Hơn |
| Mảnh khoan tâm - A23 - 90° / 142° | Đường kính cho phép: 8, 10, 12, 16 mm Góc độ: 90° + 142° Thiết bị áp dụng: Máy phay, Máy khoan, Máy tiện | Hơn |
| Mảnh khoan tâm - B23 - 142° | Đường kính cho phép: 8, 10, 12, 16 mm Góc độ: 142° Thiết bị áp dụng: Máy phay, Máy khoan, Máy tiện | Hơn |
| Đàu dao kẹp mảnh khoan trung tâm TU1 | Đường kính áp dụng: 8, 10, 12, 16 mm Độ dài shank áp dụng: 60 - 70mm Loại máy áp dụng: Máy phay / Máy tiện | Hơn |
| Đầu dao kẹp mảnh khoan trung tâm TU | Đường kính áp dụng: 8, 10, 12, 16 mm Độ dài cán áp dụng: 85 - 130 mm Loại máy áp dụng: Máy tiện | Hơn |
| Mũi khoan trung tâm - A24 - 60° | Đường kính mũi khoan: 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm Đường kính mũi khoan: Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16mm Góc: 60° Thiết bị áp dụng: Máy phay, Máy khoan, Máy tiện | Hơn |
| Mũi khoan trung tâm - C24 - 90° | Đường kính mũi khoan: 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm Đường kính mảnh ghép: Ø 8.2, Ø 10.2, Ø 12.2, Ø 16.2mm Góc độ: 90° Thiết bị áp dụng: Máy phay, Máy tiện | Hơn |
| Mũi khoan trung tâm - D24 - 60° | Đường kính mũi khoan: 1.7, 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.3, 5.3, 6.3 mm Đường kính mảnh ghép: Ø 8.2, Ø 10.2, Ø 12.2, Ø 16.2mm Góc: 60° Thiết bị áp dụng: Máy phay, Máy tiện | Hơn |
| Dụng cụ khắc có thể lập chỉ mục - E24 | Cán dao áp dụng: TU1-0808 Đường kính mũi phay: Ø 8.2mm Góc áp dụng: 60° Đường kính nhỏ nhất của đường: 0.15 ~ 0.2mm Áp dụng: Máy phay CNC Vật liệu áp dụng: Kim loại và phi kim | Hơn |
| Hạ bậc 4 trong 1 - 14 | Phạm vi ốc vít đầu lục giác áp dụng: M3 ~ M12 | Hơn |
| Dòng sản phẩm CBK / HBM / CBI | Đường kính toàn bộ dòng sản phẩm: 8 - 36 mm Chiều dài cán dao: 70 - 260 mm | Hơn |
| Đầu hạ bậc cho máy CNC - CBI | Đường kính toàn bộ dòng sản phẩm: 8 - 36 mm Chiều dài giá đỡ: 65 - 110 mm | Hơn |
| Dao vát cạnh - CI | Góc áp dụng: 60°, 90°, 100°, 120° Đường kính áp dụng: 4 - 110 mm | Hơn |
| Dao vát cạnh - HCI | Góc áp dụng: 60°, 90°, 120° Đường kính áp dụng: 7 - 110 mm | Hơn |
| Dao phay cho máy CNC - C | Góc phẳng: 30°, 45° Đường kính áp dụng: 10 - 70 mm Chiều dài giá đỡ: 80 - 110 mm Vật liệu áp dụng: P / M / K / N / S / H | Hơn |
| Dao phay hai cạnh MC / HMC | Góc phẳng: 45° Đường kính áp dụng: 11 - 32 mm Độ dài giá đỡ: 90 - 220 mm Vật liệu áp dụng: P / M / K / S / H | Hơn |
| Dao bo góc - 15 | Bán kính toàn bộ dòng sản phẩm: R1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Đường kính ngoài của giá đỡ: 16 / 25 mm Chiều dài của giá đỡ: 100 - 140 mm | Hơn |
| Dao phay rãnh chéo - XD | Góc áp dụng: 50°, 55°, 60° Đường kính toàn bộ dòng sản phẩm: 40 - 80 mm Chiều dài giá đỡ: 100 - 110 mm Vật liệu làm việc: P / M / K / N / S / H | Hơn |
| Dao phay rãnh chéo - XV | Góc áp dụng: 50°, 55°, 60° Đường kính toàn bộ dòng sản phẩm: 120 mm Vật liệu làm việc: P / M / K / N / S / H | Hơn |
| Dao phay mặt hợp kim nhôm – Dòng MO | Đường kính làm việc: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 mm | Hơn |
| Thân dao thông thường của dòng UFO Mill – BB3 | Dụng cụ HSS: Ø10 ~ Ø18, Ø20 ~ Ø21, Ø25mm Có thể kết hợp với đầu phay UFO: dòng đầy đủ 3B-M, ME, E, đầu phay ăn sâu 3BH, đầu phay phay mép 3BC Máy công cụ áp dụng: phổ biến trong nhiều thiết bị gia công khác nhau | Hơn |
| Thân dao thông thường của dòng UFO Mill – BB3W | Dụng cụ HSS: Ø10 ~ Ø18, Ø20 ~ Ø21, Ø25mm Có thể kết hợp với đầu phay UFO: dòng đầy đủ 3B-M, ME, E, đầu phay ăn sâu 3BH, đầu phay phay mép 3BC | Hơn |
|---|
- Home Homepage
- Giới thiệu Giới thiệu công ty
- Sản phẩm Danh muc sản phẩm
-
Tin tức Tin tức và sự kiện
- 2025 VIMF(Vietnam Industrial and Manufacturing Exhibition)
- 2025 Moulding Expo
- 2025 CIMT (China International Machine Tool Show)
- 2025 TIMTOS
- JAPAN INTERNATIONAL MACHINE TOOL FAIR
- Annual Y.T. Corporate Exhibition 2024
- 2023 METALEX
- 2023 EMO HANNOVER
- TIMTOS 2023
- AMB International Metalworking Exhibition
- The success of the researchment in metal cermet insert
- Vietnam branch office set up
- New design modification : engraving / chamfer king /center drill
- TIMTOS Online 2021
- MANUFACTURING INDONESIA 2018
- EMAF 2018
- 2018 Taiwan International Machine Tool Show (TMTS)
- JIMTOF 2018 The 29th Japan International Machine Tool Fair
- Manufacturing Technology Expo, Semarang 2018
- Manufacturing & Machine Tool Surabaya 2018
- India’s Premier International Machine Tools Show 2018
- BIEMH 2018
- Metaltech Malaysia 2018
- China Changzhou International Industrial Equipment Fair 2018
- Bangkok, Thailand MTA 2018
- Yantai Intemational Equipment Manufacture Industry Exhibition 2018
- The Exhibition of Lijia Internation Machinery 2018
- Metal Equipment Tools Lviv VIII specialized exhibition 2018
- China CNC Machine Tool Fair-CCMT 2018
- SUZHOU International Industry Expo- SIIE 2018
- Italy MECSPE 2018
- Konepaja Messut 2018, Finland
- TechniShow 2018- Utrecht, Netherlands
- Tianjin International machine Tool Exhibition-IMEX 2018
- Spot drill precision to reduce problems of drills and taps breakage
- New Member in the UFO Family ~ UFO Dovetail Cutter
-
Giải pháp Q & A
- How to reduce the machining cost in hole making
- UFO thread milling insert _ partial and full profile
- Indexable Circlip and Radius insert
- Y.T. mini taper polygon patented design
- Full range of Y.T. indexable UFO T-slot cutter
- Customized indexable saw blade in dia. 600 mm
- Multi-functional Saw blades
- ndexable UFO MILL
- Chamfer king _ Y.T. indexable countersink max. dia. 110 mm
- Chamfer king _ Y.T. indexable countersink
- How to put insert into the saw blade without any screwing facility?
- What is the difference between two types of side milling cutter in the catalog?
- Does Y.T. have a T-slot for machining work-piece with more than HRC 40°?
- Liên hệ với chúng tôi Gửi yêu cầu ngay
- Catalog điện tử Tải xuống YT-Catalog


